Batuudikeskuse poolel
aeg | hind | käepaelu | ||
Maagia tuba (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 75 € 105 € | 15tk |
Põdra maja tuba (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 75 € 105 € | 15tk |
Nimetu tuba (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 60 € 75 € | 10tk |
Dino tuba (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
Disko & Karaoke tuba (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
Kosmose tuba (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99€ 139 € | 20tk |
Nõiamaja (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 15tk |
Jalkamaja poolel
aeg | hind | käepaelu | ||
Kodutunne (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
iSport (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
Pirados (1.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
Gpad (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
FC Infonet (2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |
Nõmme Kalju FC(2.korrus) | E-N R-P | 2,5 tundi 2,5 tundi | 99 € 139 € | 20tk |